Téléviseur intelligent LG OLED evo G3 77 pouces 4K 2023
10 ans plus tard, notre meilleur ne cesse de s'améliorer
Notre OLED le plus lumineux de tous les temps
Le Brightness Booster Max du LG OLED evo G3 produit des images jusqu'à 70 % plus lumineuses², pour une qualité d'image lumineuse et contrastée, même dans les pièces bien éclairées.
Se monte comme une image
Un support mural inclus ne laisse pratiquement aucun espace entre le mur et le téléviseur lorsqu'il est suspendu.³ Lorsque vous ne regardez pas, affichez des peintures, des photos et d'autres contenus pour intégrer le LG OLED evo G3 dans votre environnement.
Smart TV, Simplifié
Moins de recherche, plus de streaming, grâce à la nouvelle génération de ThinQ AI et webOS. Profitez de votre contenu préféré, y compris le fitness, les sports, les divertissements et plus encore.⁴ Avec Quick Cards, regroupez vos applications préférées en catégories et utilisez la télécommande Magic Remote pour trouver facilement ce que vous cherchez.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
ACCESSOIRES INCLUS
o Manuel électronique
o Oui
o Câble d'alimentation
o Oui (ci-joint)
o Guide de démarrage rapide
o Oui
o Télécommande
o Télécommande magique avec NFC
o Batterie de la télécommande
o Oui (AA x 2EA)
o Rester
o SR-G3WU8377
o Montage mural
o Montage encastré inclus (support vendu séparément)
Marque | LG |
Modèle | OLED77G36LA |
Ratio d'aspect | 16:9 |
Ports HDMI | 4 |
Prend en charge USB | Oui |
Port Ethernet | Oui |
Port USB | 3 |
Télévision ultra fine | Non |
Type | OLED evo |
Télévision incurvée | Non |
Taille diagonale | 195.6 |
Résolution | 3840 x 2160 |
Couleur | Black |
Formats audio pris en charge | AAC, AC3, AC4, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA |
Sortie totale du haut-parleur | 60 |
Soporte Miracastscreen mirroring | Oui |
Tension requise | 100 - 240 |
Consommation en veille | 0.5 |
Système opératif | Web OS |
Version du système d'exploitation | 23 |
Brève description | LG OLED evo OLED77G36LA, 195,6 cm (77"), 3840 x 2160 pixels, OLED, Smart TV, Wifi, Noir |
Descriptif complet | LG OLED evo OLED77G36LA. Taille de l'écran: 195,6 cm (77"), Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels, Type HD: 4K Ultra HD, Technologie d'affichage: OLED, Forme d'écran: Plat. Smart TV. Format d'image: 16:9. Wifi, Ethernet/LAN. Couleur du produit: Noir |
Affichage | |
---|---|
Type HD: | 4K Ultra HD (Téléviseurs à résolution 4K Ultra HD ) |
Diagonale d'affichage: | 195.6 cm (77") |
Diagonale d'affichage (métrique): | 195 cm |
Taux de rafraîchissement natif: | 120 Hz |
Format natif: | 16:9 |
Technologie d'affichage: | OLED |
Résolution d'affichage: | 3840 x 2160 pixels |
Forme de l'écran: | Plat |
Audio | |
Canal de retour audio amélioré (eARC): | Oui |
Modes sonores: | AI Sound Pro, Clear Voice Pro |
Décodeurs audio: | Dolby Atmos |
Caisson de basses intégré: | Oui |
Puissance nominale RMS: | 60 W |
Canaux de sortie audio: | 4.2 chaînes |
Ports et interfaces | |
Ports LAN Ethernet (RJ-45): | 1 |
Contrôle de l'électronique grand public (CEC): | SimpLink |
Quantité de ports RF: | 2 |
Sortie optique audio numérique: | 1 |
Version HDMI: | 2.1 (Téléviseurs avec HDMI 2.1 ) |
Interface commune Plus (CI+): | Oui |
Interface commune (CI): | Oui |
quantité de ports USB 2.0: | 3 (Téléviseurs avec 3 ports USB ) |
quantité de ports HDMI: | 4 (Téléviseurs avec 4 ports HDMI ) |
Entrée PC (D-Sub): | Non |
Suivi énergétique | |
Échelle d'efficacité énergétique: | A à G |
Fréquence d'entrée CA: | 50/60 Hz |
Tension d'entrée CA: | 100 - 240 V |
Consommation électrique (veille): | 0.5 W |
Consommation d'énergie (HDR) par 1000 heures: | 304 kWh |
Consommation d'énergie (SDR) par 1000 heures: | 124 kWh |
Classe d'efficacité énergétique (HDR): | g |
Classe d'efficacité énergétique (SDR): | F |
Poids et mensurations | |
Poids (sans support): | 36.8 kg |
Hauteur (sans support): | 98.2 cm |
Profondeur (sans support): | 2.48 cm |
Largeur (sans support): | 171,2 cm |
Lien | |
Version Bluetooth: | 5.0 |
Wi-Fi: | Oui (Téléviseurs avec Wi-Fi ) |
Réseau local Ethernet: | Oui (Téléviseurs avec port Ethernet ) |
Bluetooth: | Oui |
Navigateur Web: | Oui |
Parcourir: | Oui |
Normes Wi-Fi: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Fonctionnalités de gestion | |
Commande vocale: | Oui |
Conception | |
Année d'introduction: | 2023 |
Interface de montage sur panneau: | 300 x 300 mm |
Montage VESA: | Oui (Téléviseurs à montage VESA ) |
Couleur du produit: | Le noir |
Performance | |
Formats audio pris en charge: | AAC, AC3, AC4, EAC3, HE-AAC, MP2, MP3, PCM, WMA |
Conversion ascendante 4K Ultra HD: | Oui |
Prise en charge de la plage dynamique élevée (HDR): | Oui |
Technologie High Dynamic Range (HDR): | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
Mode de jeu: | Oui |
IA haut de gamme: | Oui |
Technologie de traitement d'image: | LG AI Image Pro |
Galerie d'images: | Oui |
Multi écran: | Oui |
AMD FreeSync: | Oui |
Type AMD FreeSync: | FreeSync Premium |
NVIDIA G-SYNC: | Oui |
Caractéristiques de jeu: | Mode de faible latence automatique (ALLM), optimiseur de jeu, taux de rafraîchissement variable (VRR) |
Assistance à distance sur smartphone: | Oui |
Smart TV | |
Modes intelligents: | Cinéma, Cinéaste, Jeu, Sports, Standard, Vif |
Mise en miroir du son: | Oui |
Prise en charge d'Apple AirPlay 2: | Oui (Téléviseurs avec AirPlay ) |
Version du système d'exploitation: | 23 |
Système d'exploitation installé: | Web OS |
Télévision Internet: | Oui |
Smart TV: | Oui (Télévisions avec Smart TV ) |
Emballage | |
Télécommande incluse: | Oui |
Spécifications
TELEVISION | |
---|---|
Type de Television | OLED |
Résolution de l'image Television | 4K |
Diagonale de Television | 77" (196 cm) |
Sans catégorie | |
---|---|
Marque | LG |