Panasonic KX-TG6823 FRB Téléphones sans Fil Répondeur Ecran
Trio avec répondeur
Panasonic : Qualité, fiabilité et robustesse légendaire



Tagline
| Fonctions | GAP | Compatible | |
|---|---|---|---|
| SMS | non | ||
| SMS Log | non | ||
| Combinés multiples | 6 | ||
| Combiné | Optimisateur vocal | oui | |
| Touche de navigation | oui | ||
| Touche de navigation | non | ||
| Clavier éclairé | Oui | ||
| Téléphone à haut-parleur | Oui | ||
| Prise Jack pour écouteurs | non | ||
| LED sonnerie | oui | ||
| Renumérotation | Mémoire de renumérotation | 10(nom & numéro) | |
| Renumérotation auto | non | ||
| Silencieux | Oui | ||
| Appels privés | non | ||
| ID d'appelant | Compatible ID d'appelant | oui | |
| Enregistrement d'un ID d'appelant | oui | ||
| Identification d'appelant audible | non | ||
| Annuaire Téléphonique | Nombre d'entrées | 120 Stations (nom & numéro) | |
| Copie de l'annuaire Téléphonique | non | ||
| Sonnerie | Enregistrement de sonneries personnalisées | non | |
| Nombre de mélodies | 30 | ||
| Nombre de sons (préinstallés) | 10 | ||
| Téléchargement de mélodies d'appel | non | ||
| Volume de sonnerie (6 niveaux + off) | oui | ||
| Sonnerie à volume croissant | oui | ||
| Niveaux de volume de sonnerie | 6 niveaux + off | ||
| LCD | Type LCD | 1.8 inch FullDot Monochrome 103x65 pixels | |
| Rétroéclairage LCD | Blanc | ||
| Horloge | Heure & Date (horloge) | oui | |
| Alarme | oui | ||
| Barre d'appel | non | ||
| Restriction d'appel | oui | ||
| Appel conférence | oui | ||
| Verrouillage de touche | oui | ||
| Réponse sur pression d'une touche | oui | ||
| Affichage de langue multiple | oui (14) | ||
| Mode nuit | oui | ||
| Talkie walkie | non | ||
| Méthode de saisie de texte SMS | non | ||
| Recherche vocale pour annuaire | non | ||
| Volume de sonnerie | 4 niveaux | ||
| Ecran baby | non | ||
| Connexion PC | non | ||
| Infrarouge | non | ||
| Batterie | Type Batterie | Piles rechargeables incluses (2x AAA NiMh) | |
| Temps de charge | Temps de charge : 7 heures | ||
| Durée de standby | Autonomie en veille : 170 heures | ||
| Durée de conversation | Jusqu'à 15 heures en conversation | ||
| Combiné en option | KX-TGA681 | ||
| Unité de base | Clavier | non | |
| Touche de navigation | non | ||
| Annuaire Téléphonique | non | ||
| Fixation murale | non | ||
| Rappel / Rappel automatique | non | ||
| ID d'appelant | Compatible ID d'appelant | non | |
| Enregistrement d'un ID d'appelant | non | ||
| Pause | non | ||
| Localisateur ou paging | oui | ||
| TAM | Durée d'enregistrement totale | 30 | |
| Enregistrement 2 voies | non | ||
| A distance | oui | ||
| Dimensions | Unité de Base (mm) | Largeur | 107.0 |
| Poids | 77.0 | ||
| Profondeur | 86.0 | ||
| Combiné (mm) | Largeur | 48.0 | |
| Poids | 164.0 | ||
| Profondeur | 29.0 | ||
| Chargeur (mm) | Largeur | 70.0 | |
| Poids | 39.0 | ||
| Profondeur | 70.0 | ||
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.