CLIMATISEUR INVERTER
FICHE TECHNIQUE
Caractéristiques générales
| Capacité (Btu/h) | 12 000 |
| EER | 3.21 |
| Puissance de refroidissement (entrée) | 1095 |
| Volume d'air (m3/h) | 680/540/410/330 |
| Dimensions de l'unité interne | L845 x H289 x P209 mm |
| Dimensions de l'unité externe | L776 x H540 x P320 mm |
| Poids de l'unité interne (kg) | 12,5 |
| Poids de l'unité externe | 31,5 |
| Tuyaux de connection (liquide x gaz) | 1/4" x 3/8" |
| Compresseur | Inverter |
Votre snippet dynamique sera affiché ici...
Ce message s'affiche parce que vous n'avez pas défini le filtre et le modèle à utiliser.
